Производитель | Кофулсо | Лавита | Гидроста | Гофра М |
Показатели | 15 мм | 15мм | 15мм | 15мм |
Страна производитель | Ю. Корея | Ю.Корея | Ю.Корея | Ю.Корея |
Материал- нержавеющая сталь марки (производитель) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Наружный диаметр, мм | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 17.5 |
Внутренний диаметр, мм | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 14.2 |
Толщина стенки, мм | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Шаг гофры, мм | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
Вес 1 м.п., кг | - | 0.156 | 0.156 | 0.156 |
Рабочая температура, оС | -50~+110 | 0~+100 | 0~+100 | до +130 |
Максимальная температура, оС | 150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 |
Рабочее давление (труба-фитинг), Атм | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальное рабочее давление, Атм | до 60 | до 60 | до 60 | до 60 |
Коэффициент линейного расширения | 17 | 17 | 17 | 17 |
Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости |
0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 17 | 17 | 17 | 17 |
Максимальный радиус изгиба, мм | 45 | 45 | 45 | 45 |
Срок службы трубы, лет | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен |
Сертификация в РФ | ДА | ДА | ДА | ДА |
Минимальная цена за 1 м.п. (данные интернет сайта представителя), руб. | 108 | 92,6 | 62,8 | 95 |
Ссылка на интернет-ресурс | kofulso-olton.ru | metaflex.ru | fleksor.ru | gofra-m.ru |
Все сравнительные характеристики приведены на основании официальных данных опубликованных на интернет-сайтах компаний-представителей в России.
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что труба гофрированная нержавеющая Kofulso, Joong-Won Flexible, Lavita и Hydrosta - это товары, идентичные по основным техническим и физическим характеристикам. Эти сравнительные характеристики позволят Вам без труда сделать обдуманный и правильный выбор важнейшего элемента любой инженерной системы. Даже покупатель, который не является специалистом в области сантехники определит, что различает гибкие нержавеющие трубы торговых марок Лавита, Гидроста, Joong-Won Flexible, Кофулсо друг от друга только цена.
-------
* указанная цена действительна при общей сумме разового заказа от 200 000 рублей.
Группа компаний Флексор - надежный поставщик гибких гофрированных труб из нержавеющей стали и соединительных деталей для их монтажа. Наша компания - эксклюзивный дистрибьютор ведущих мировых производителей нержавеющих
г. Санкт-Петербург, ул. Киевская 5 Литер А, офис 1
Телефон: +7 812 640-65-94
Факс: 8 812-316-317-2
Email: info@fleksor.ru
г. Москва, Бережковская набережная, д. 20, строение 9
Время работы: пн-пт, с 9:00 до 18:00 (в пт до 17:00)
Телефон: + 7 499 504-04-65
Email: info@fleksor.ru